-
Zoek op onderdeel
-
Zoek op motortype
C13ENTY22.00
ENGINE AIR COMPRESSOR GROUP
| Item | Artikel nummer | Aantal | Omschrijving | Gelijkwaardig | Notitie FPT | Verpakkingshoeveelheid | Prijs per stuk | Toevoegen aan winkelmand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504308843 | 1 | AIR COMPRESSOR | 1 | ||||
| 2 | 99437433 | 1 | DRIVE GEAR | PROMO PRICE VALID TILL STOCK ENDS | 0 | |||
| 3 | 504016500 | 1 | NUT | 5 | ||||
| 4 | 17095914 | 1 | WASHER | 5 | ||||
| 5 | 16693924 | 3 | CYLIND-HEAD SCREW | M12X35MM | 5 | |||
| 6 | 8025369 | 1 | PTO COVER | 1 | ||||
| 7 | 8025370 | 1 | FLAT ENGINE GASKET | 1 | ||||
| 8 | 16691924 | 2 | CYLIND-HEAD SCREW | 1 | ||||
| 9 | 17281381 | 1 | O-RING [FROM TO # 62977] | Ø9,19 MM | 5 | |||
| 10 | 17292281 | 1 | O-RING | Ø126,59 MM SP=3,53 MM | 10 | |||
| 11 | 500354892 | 1 | WATER PIPE | 1 | ||||
| 12 | [99489020] Not available anymore | 4 | SEAL GASKET | Ø18X26 MM SP=1,5 MM | 10 | |||
| 5801789515 | 4 | SEAL RING | 1 | |||||
| 13 | 16500415 | 4 | PIPE SOCKET | 10 | ||||
| 14 | 500354895 | 1 | WATER PIPE | 1 | ||||
| 15 | 99456380 | 1 | ELBOW COUPLING | M26X1,5 - M36X2 | 1 | |||
| 16 | 61599713 | 1 | THREADED UNION | M26X1,5 | 1 | |||
| 17 | 16508560 | 1 | WASHER | Ø26X31 MM | 10 | |||
| 18 | 17090174 | 2 | SPRING WASHER | Ø10X20 MM | 10 | |||
| 19 | 16508060 | 1 | SEAL GASKET | Ø12X15,5 MM | 20 | |||
| 20 | 99476542 | 1 | THREADED UNION | M12X1,5 | 10 | |||
| 21 | 98427977 | 1 | ELBOW COUPLING | M12X1,5 | 10 | |||
| 22 | 41285123 | 1 | PIPE SOCKET | 5 | ||||
| 900 | 79.05.00.118720 | |||||||
Hartelijk dank voor het plaatsen van dit product in uw winkelmand!
Wilt u meerdere onderdelen bestellen?



